| Datenlogger | |||||
| Firmware Datum | 01.03.2010 | ||||
| Batterie Console | 4,57 V | ||||
| Batterie Empf 8..1 | 00000000 | ||||
| Status Empf 8..1 | 00000011 | ||||
| Empfangsgüte | 98,55 % | ||||
| Gesamt Pakete | 26503 | ||||
| Pakete in Reihe | 1400 | ||||
| Fehler Pakete | 390 | ||||
| CRC Fehler | 232 | ||||
| Num Resync | 6 | ||||
23:10 05.02.2012
| Sensorstatus | |||||
| 98,55 % | Sensor | Akt.-Wert | Verfügbar | Installation | |
| Innentemperatur | 20,2 °C | ja | 01.01.2009 | ||
| Aussentemperatur | -13,2 °C | ja | 01.01.2009 | ||
| Bodentemperatur | 0,6 °C | ja | 01.01.2009 | ||
| Innenfeuchte | 36 % | ja | 01.01.2009 | ||
| Aussenfeuchte | 61 % | ja | 01.01.2009 | ||
| Luftdruck | 1033,4 hPa | ja | 01.01.2009 | ||
| Regen | 0,0 mm | ja | 01.01.2009 | ||
| EvapoTranspiration | 0,000 mm | ja | 01.05.2009 | ||
| Windstärke | 0,2 km/h | ja | 01.01.2009 | ||
| Windböen | 4,8 km/h | ja | 01.05.2009 | ||
| Windrichtung | 41 ° | ja | 01.01.2009 | ||
| UV-Index | 0,0 UV-I | ja | 01.05.2009 | ||
| Solar | 0 W/m² | ja | 01.01.2009 | ||
| Sonnenschein | 0 min | ja | 01.01.2009 | ||
| ISS Empfang | 97,44 % | ja | 01.05.2009 | ||
23:10 05.02.2012