| Datenlogger | |||||
| Firmware Datum | 01.03.2010 | ||||
| Batterie Console | 0,48 V | ||||
| Batterie Empf 8..1 | 00000000 | ||||
| Status Empf 8..1 | 00000011 | ||||
| Empfangsgüte | 99,32 % | ||||
| Gesamt Pakete | 2926 | ||||
| Pakete in Reihe | 694 | ||||
| Fehler Pakete | 20 | ||||
| CRC Fehler | 72 | ||||
| Num Resync | 0 | ||||
06:10 07.06.2026
| Sensorstatus | |||||
| 99,32 % | Sensor | Akt.-Wert | Verfügbar | Installation | |
| Innentemperatur | 23,4 °C | ja | 01.01.2009 | ||
| Aussentemperatur | 17,9 °C | ja | 01.01.2009 | ||
| Bodentemperatur | 15,0 °C | ja | 01.01.2009 | ||
| Innenfeuchte | 44 % | ja | 01.01.2009 | ||
| Aussenfeuchte | 72 % | ja | 01.01.2009 | ||
| Luftdruck | 1018,2 hPa | ja | 01.01.2009 | ||
| Regen | 0,0 mm | ja | 01.01.2009 | ||
| EvapoTranspiration | 0,000 mm | ja | 01.05.2009 | ||
| Windstärke | 5,0 km/h | ja | 01.01.2009 | ||
| Windböen | 9,7 km/h | ja | 01.05.2009 | ||
| Windrichtung | 280 ° | ja | 01.01.2009 | ||
| UV-Index | 0,0 UV-I | ja | 01.05.2009 | ||
| Solar | 52 W/m² | ja | 01.01.2009 | ||
| Sonnenschein | 0 min | ja | 01.01.2009 | ||
| ISS Empfang | 100,00 % | ja | 01.05.2009 | ||
06:10 07.06.2026