| Sensorstatus | |||||
| 1390 | Sensor | Status | Empfangsgüte | Installation | Aktualisierungswerte |
| Innentemperatur | ok | 94,32 % | 01.06.2002 | 1311 | |
| Außentemperatur (NW) | ok | 94,75 % | 01.06.2002 | 1317 | |
| Außentemperatur (SO) | ok | 98,85 % | 01.06.2002 | 1374 | |
| Bodentemperatur | 1 | 97,91 % | 14.10.2004 | 1361 | |
| Regen | ok | 98,92 % | 01.06.2002 | 1375 | |
| Wind | ok | 99,35 % | 01.06.2002 | 1381 | |
| Helligkeit | ok | 99,06 % | 14.10.2004 | 1377 | |
10:07 06.01.2009